9W2DYA-1 bulan Jun 2014

9W2DIE-912014-06-19 20:50:552014-06-19 20:50:55OJ03UD > OJ03VB8.6 km 354°2014-06-19 20:50:55
9M4RDG-322014-06-19 21:52:292014-06-29 09:57:58OJ03VK > OJ03VB41.8 km 5°2014-06-29 09:57:58
9W2JEK-942014-06-27 11:34:092014-06-27 11:41:21OJ02VS > OJ03VB31.8 km 168°2014-06-27 11:34:09
9W2CEH-37232014-06-06 00:58:342014-06-30 22:22:02OJ02VW > OJ03VB14.9 km 158°2014-06-30 22:22:02
9W2SIS-982014-06-06 18:07:062014-06-29 11:04:04OJ02VV > OJ03VB15.7 km 178°2014-06-06 18:07:06
9W2DYA-12582014-06-12 21:38:362014-06-27 09:18:52OJ02VU > OJ03VB21.7 km 170°2014-06-22 06:50:01
9W2WHT-772014-06-07 03:05:122014-06-07 03:12:54OJ02VT > OJ03VB27.5 km 168°2014-06-07 03:12:54
9W2RBR-952014-06-20 07:25:132014-06-20 07:43:50OJ02WR > OJ03VB39.1 km 157°2014-06-20 07:43:50
9W2IIT-842014-06-10 17:35:372014-06-10 20:33:07OJ02VV > OJ03VB18.9 km 175°2014-06-10
17:38:08


Stations which heard 9W2DYA-1 directly on radio
9W2CEH-3122014-06-16 21:43:412014-06-30 20:45:38OJ03VB > OJ02VW14.9 km 158°2014-06-30 20:45:38
9W2DYA-1 rupanya ditangkap beaconnya oleh 9W2CEH-3 sebanyak 12 packet.

73, Jojet, 9W2DYA
 

No comments:

Post a Comment

Dua Stesen AIS di Pantai Johor Barat

credit 9W2PRX   Pada malam ini stesen AIS sangat aktif di Pantai barat Johor terutama sebelah Pontian. Ini kerana telah wujud dua stesen pen...