9W2DYA-1 selepas hampir sebulan Oktober

9W2JEK-9142014-10-09 12:31:582014-10-09 16:47:32OJ03UA > OJ03VB5.8 km 212°2014-10-09 15:50:49
9W2CEH-932014-10-08 08:40:232014-10-14 18:09:50OJ02UX > OJ03VB7.3 km 195°2014-10-08 08:40:23
9M2TPT-942014-10-25 11:17:192014-10-25 11:29:57OJ02UX > OJ03VB9.9 km 203°2014-10-25 11:17:19
9W2XYX-932014-10-08 17:51:182014-10-10 19:05:34OJ03UB > OJ03VB1.3 km 299°2014-10-08 17:51:18
9W2KHQ-812014-10-06 10:32:162014-10-06 10:32:16OJ03UA > OJ03VB3.7 km 212°2014-10-06 10:32:16
9W2RBR-912014-10-06 18:00:202014-10-06 18:00:20OJ03VB > OJ03VB2.3 km 12°2014-10-06 18:00:20
9M2SRS-962014-10-22 20:41:502014-10-25 16:26:44OJ03UD > OJ03VB11.0 km 340°2014-10-25 12:47:20
9M2DOP-912014-10-06 17:42:122014-10-06 17:42:12OJ03VB > OJ03VB2.7 km 4°2014-10-06 17:42:12
9W2ADC-912014-10-08 18:14:242014-10-08 18:14:24OJ03UC > OJ03VB5.6 km 314°2014-10-08 18:14:24
9W2FTG-922014-10-24 07:00:132014-10-24 18:38:13OJ02UW > OJ03VB11.9 km 192°2014-10-24 18:38:13
9W2BWS-912014-10-13 15:59:492014-10-13 15:59:49OJ02UW > OJ03VB14.0 km 205°2014-10-13 15:59:49
9M2NIA-912014-10-27 19:36:122014-10-27 19:36:12OJ03UF > OJ03VB20.7 km 339°2014-10-27 19:36:12
9W2WHT-932014-10-24 10:39:192014-10-24 10:41:36OJ03UA > OJ03VB6.5 km 212°2014-10-24 10:41:36
9W2KHN-172014-10-02 14:51:482014-10-24 14:13:53OJ03UB > OJ03VB2.6 km 331°2014-10-24 14:13:53
9W2WYK-922014-10-09 15:48:542014-10-14 13:55:43OJ03UD > OJ03VB12.5 km 325°2014-10-09 15:48:54
9W2SVT-122014-10-17 14:03:572014-10-17 16:03:55OJ03UC > OJ03VB7.0 km 340°2014-10-17 16:03:55
9M2DOP-8262014-10-01 09:49:322014-10-27 09:59:09OJ03UD > OJ03VB11.7 km 319°2014-10-24 08:16:11
9W2WHT-272014-10-13 14:27:512014-10-16 12:45:54OJ03UD > OJ03VB9.2 km 338°2014-10-16 12:45:54
Inilah stesen yang dapat dicapai setelah 9W2DYA-1 diletakkan ditempat asalnya Cheras. Sebanyak 18 stesen dapat didengari packetnya. Pencapaian ini bolehlah dibanggakan walaupun antena yang diletakkan tidaklah terlalu tinggi.

No comments:

Post a Comment

Dua Belon KLIA pagi ini

  Pada pagi ini Met Malaysia Sepang telah melepaskan dua buah belon kajicuaca. Jangkaan mendarat di Pulau Carey. Pertama belon WxR-301D 2302...