Stesen HS6KLJ-2 berjaya mendapat packet ke Igate 9W2DYA-5 semasa lintasan RS0ISS. Jaraknya adalah 1190.42km. Sehingga kini 3 stesen DX berjaya memancar hingga ke Bangi Igate 9W2DYA-5. Terdapat sedikit perbezaan jarak berdasarkan data daripada aprs.fi ini. Data aprs.fi tertulis 1196km manakala data diterima sebenar adalah 1190.42km.
callsign | pkts | first heard - +08 | last heard | longest | (rx => tx) | longest at - +08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS6KLJ-2 | 1 | 2020-04-10 10:24:46 | 2020-04-10 10:24:46 | OK03CN > OJ02VV | 1196.0 km 352° | 2020-04-10 10:24:46 | |
9W2DYA-1 | 443 | 2020-04-01 08:09:16 | 2020-04-10 11:17:42 | OJ03VB > OJ02VV | 18.0 km 1° | 2020-04-10 11:17:42 | |
9W2DYA-3 | 400 | 2020-04-01 11:02:18 | 2020-04-10 11:28:15 | OJ02VV > OJ02VV | 41.2 m 243° | 2020-04-10 11:28:15 | |
HS6KLJ-6 | 1 | 2020-04-03 09:42:05 | 2020-04-03 09:42:05 | OK03CM > OJ02VV | 1194.1 km 352° | 2020-04-03 09:42:05 | |
9W4GOT-1 | 6 | 2020-04-02 16:13:58 | 2020-04-04 11:25:52 | OJ02UW > OJ02VV | 8.7 km 289° | 2020-04-04 11:25:52 | |
YC5ABK | 1 | 2020-04-03 09:42:47 | 2020-04-03 09:42:47 | OI08KC > OJ02VV | 543.5 km 191° | 2020-04-03 09:42:47 |
No comments:
Post a Comment