9M4USM-11 Pelancaran CanSat guna Belon Beraltitud Tinggi

 

Semalam 18 Jun 2022 telah dilancarkan belon berlatitud tinggi sempena pertandingan CanSat di Kampar. Oleh kerana kesibukan bertugas semalam, tidak sempat memantaunya secara langsung melalui aprs. Nasib baik data aprs stesen 9M4USM-11 menjadi rujukan penerbangan belon tersebut. Ini bahan bukti menunjukkan belon telah dilancarkan pada hari semalam. Data ini kan hilang beberapa hari lagi. Oleh itu, tangkap layar seperti diatas perlu dibuat segera. Rekod-rekod seperti ini menjadi rujukan pada masa hadapan.


Belon dilancarkan lebih kurang jam 10:30 pagi. Boleh dilihat packet pertama diterima 9M4USM-11 melalui digipeater di Gunung Tahan 9W2OPS-3. Raw data sepanjang penerbangan 9M4USM-11 ditunjukkan di bawah. Selain itu berjaya mendapat packet ke digipeater 9M4RBB-3 di Lebuhraya Timur Barat di Titiwangsa. Turut mendapat packet dari Igate 9W2VIS-1 di Jeram, Kuala Selangor dan Igate 9W2RGH-1 di Klang. Lagi packet dari Pasir Mas Kelantan digipeater 9W2XXP-3. Terlepas juga hingga ke Mersing, Johor mendapat packet digipeater 9M4RAU-3 Bukit Selantai. Sangat jauh kali ini stesen 9M4USM-11 berjaya mendapat packet hampir keseluruhan penjuru Semenanjung Malaysia.

2022-06-18 10:39:25 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,9W2YIE:!/L=3ph%n%O   /A=016591|"@|  /9M4USM,870,0,38'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:41:16 +08: 9M4USM-11>APRS,9M4RRB-3*,WIDE2-1,qAS,HS9AN-10:!/L=9Jh%^mO   /A=019133|"C|  /9M4USM,890,0,37'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:41:54 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3,WIDE1,9M4RCH-3*,qAR,9W2YIE:!/L=;lh%YPO   /A=019973|"D|  /9M4USM,896,0,37'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:42:31 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAR,9W2VIS-1:!/L==(h%Q<O   /A=020816|"E|  /9M4USM,903,0,36'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:43:45 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAR,9W2VIS-1:!/L=9<h%D?O   /A=022604|"G|  /9M4USM,916,0,35'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:44:59 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAR,9W2VIS-1:!/L=7Lh%9,O   /A=024405|"I|  /9M4USM,929,0,35'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:45:36 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAS,9W4GKJ-10:!/L=7Th%1PO   /A=025304|"J|  /9M4USM,936,0,34'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:46:13 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAS,9W4GKJ-10:!/L=5Zh%*UO   /A=026184|"K|  /9M4USM,942,0,34'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:47:27 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAR,9W2VIS-1:!/L=1(h$uyO   /A=027962|"M|  /9M4USM,955,0,33'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:48:04 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAS,9W4GKJ-10:!/L=.Eh$m=O   /A=028864|"N|  /9M4USM,962,0,33'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:48:41 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAR,9W2VIS-1:!/L=.eh$bfO   /A=029760|"O|  /9M4USM,968,0,32'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:49:18 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAR,9W2VIS-1:!/L=,Ih$YaO   /A=030629|"P|  /9M4USM,975,0,32'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:49:52 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2RGH-1:!/L=-rh$OsO   /A=031636|"Q|  /9M4USM,981,0,31'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:50:29 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L=2-h$FzO   /A=032552|"R|  /9M4USM,988,0,31'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:51:46 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAS,9W4GKJ-10:!/L==Th$5=O   /A=034392|"T|  /9M4USM,1001,0,30'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:52:23 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2XXP-3,WIDE1,9M4RAB-3*,qAO,9W2KEY-10:!/L=Dch$.*O   /A=035229|"U|  /9M4USM,1007,0,29'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:52:57 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L=J+h$$TO   /A=036269|"V|  /9M4USM,1014,0,29'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:53:37 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAR,9W2VIS-1:!/L=Qth#v_O   /A=037214|"W|  /9M4USM,1021,0,28'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:54:14 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAR,9W2VIS-1:!/L=]4h#l!O   /A=037981|"X|  /9M4USM,1027,0,28'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:55:25 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L=h=h#UzO   /A=039940|"Z|  /9M4USM,1040,0,26'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:56:03 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L=hah#I2O   /A=040786|"[|  /9M4USM,1046,0,26'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:56:39 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L=h1h#9NO   /A=041662|"\|  /9M4USM,1052,0,25'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:57:16 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L=iPh#+tO   /A=042453|"]|  /9M4USM,1059,0,25'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:57:55 +08: 9M4USM-11>APRS,9M4RAU-3*,WIDE2-1,qAR,9W2JRQ-1:!/L=lQh"ycO   /A=043382|"^|  /9M4USM,1065,0,24'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:58:30 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L=uXh"m+O   /A=044527|"_|  /9M4USM,1071,0,23'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:59:07 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L>&Nh"c9O   /A=045563|"`|  /9M4USM,1078,0,23'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 10:59:44 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L>2jh"Y#O   /A=046577|"a|  /9M4USM,1084,0,22'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:00:21 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L>Hdh"MkO   /A=047515|"b|  /9M4USM,1090,0,21'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:01:01 +08: 9M4USM-11>APRS,9M4RRB-3,9M4RAB-3*,qAO,9W2KEY-10:!/L>X@h"@rO   /A=048526|"c|  /9M4USM,1097,0,21'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:01:35 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L>jZh"2lO   /A=049608|"d|  /9M4USM,1103,0,20'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:02:12 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L>p`h"#AO   /A=050773|"e|  /9M4USM,1110,0,19'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:03:26 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L>{wh!e4O   /A=053549|"g|  /9M4USM,1123,0,18'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:04:04 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L>zjh!["O   /A=054996|"h|  /9M4USM,1130,0,17'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:04:43 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAR,9W2VIS-1:!/L?"Uh!XoO   /A=056620|"i|  /9M4USM,1136,0,17'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:05:18 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L?.Ah!V9O   /A=057932|"j|  /9M4USM,1143,0,16'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:05:55 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L?:1h!S.O   /A=059323|"k|  /9M4USM,1149,0,15'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:06:31 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L?;@h!PSO   /A=060707|"l|  /9M4USM,1156,0,14'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:07:45 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2RGH-1:!/L?F7h!ELO   /A=063647|"n|  /9M4USM,1170,0,13'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:10:13 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L?Erg{_OO   /A=062958|"r|  /9M4USM,1197,0,10'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:10:52 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L?Gbg{YqO   /A=059103|"s|  /9M4USM,1204,0,10'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:11:27 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L?Q2g{XPO   /A=055862|"t|  /9M4USM,1210,0,9'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:12:05 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L?Q6g{O3O   /A=052850|"u|  /9M4USM,1217,0,8'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:12:41 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L?\Cg{BVO   /A=050104|"v|  /9M4USM,1224,0,8'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:15:49 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAR,9W2VIS-1:!/L@-Sgz]RO   /A=038454|"{|  /9M4USM,1251,0,5'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:17:00 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L@<RgzJKO   /A=034307|#"|  /9M4USM,1260,0,4'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:17:37 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L@?qgzA>O   /A=032312|##|  /9M4USM,1265,0,3'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:20:05 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L@5KgyzhO   /A=025114|#'|  /9M4USM,1282,0,2'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:21:19 +08: 9M4USM-11>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9W2VIS-1:!/L@.(gyn,O   /A=021922|#)|  /9M4USM,1291,0,2'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:23:50 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAR,9W2VIS-1:!/L@-igyY?O   /A=016220|#-|  /9M4USM,1309,0,2'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:24:27 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAS,9W4GKJ-10:!/L@0jgySYO   /A=014914|#.|  /9M4USM,1313,0,2'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:25:04 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAR,9W2VIS-1:!/L@2fgyNDO   /A=013595|#/|  /9M4USM,1318,0,2'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:26:55 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAR,9W2VIS-1:!/L@8VgyBTO   /A=009868|#2|  /9M4USM,1331,0,3'C,SpaceIn HAB
2022-06-18 11:29:23 +08: 9M4USM-11>APRS,9W2OPS-3*,WIDE1*,9M4RCH-3*,qAR,9W2VIS-1:!/L@9?gyA?O   /A=005354|#6|  /9M4USM,1350,0,5'C,SpaceIn HAB


Jam 11:07 pagi altitud ketinggian maksimum menurut data adalah 19400m. Kemungkinan lebih tinggi daripada data ini direkodkan. Hanya pihak penganjur sahaja tahu ketinggian sebenar menggunakan gps yang lain selain aprs ini. Manakala packet terakhir jam 11:29 pagi altitud ketinggian 1632m berada anatara Lambor Kiri dan Ayer Tawar.


Laluan stesen 9M4USM-11 pada penerbangan kali ini berjaya meninggalkan jejak dengan sangat baik. Mana taknya, hampir pukul keliling mendapat packet di seluruh negara. Hebat kali ini pencapaian belon beraltitud tinggi 9M4USM-11 dari Kampar hingga ke Lambor Kiri menghampiri Ayer Tawar.


Semakin rancak aktiviti belon beraltitud tinggi yang sering dilepaskan oleh Spacein. Boleh dikatakan setiap bulan belon beraltitud tinggi telah dilepaskan oleh mereka bagi memenuhi permintaan pelanggan mereka. Kali ini aprs bekerja dengan baik dengan mendapat liputan yang menyeluruh.

73, Jojet de 9w2dya

No comments:

Post a Comment

Masuk Parit

  Usai tugasan di Jalan Tiga Bandar Baru Bangi terus bergegas ke Banting. Belon KLIA pagi tadi telah jatuh di Sungai Raba. Radiosonde 240501...