Putra Mahkota iGate berjaya aku wujudkan dengan berpandukan entri 9W2KEY dalam blog beliau bertajuk iGate setup http://9w2key.blogspot.com/2011/07/igate-setup.html
Langkah-langkah unjuran beliau amat mudah diikuti dan difahami. Setiap langkah perlu diikuti dengan teliti agar dapat mensetupkan igate dengan betul dan tepat.
Aku juga ada bertanya beberapa rakan yang mahir dengan APRS bagi membina igate ini.
Terima kasih kepada 9W2RUT, 9W2CEH dan juga 9W2FDN atas perkongsian dan tunjuk ajar dan memberi pandangan yang bernas sehingga wujudnya igate ini.
Aku menggunakan UI-View32 V2.03 dan AGW Packet Engine Ver 2010.
Semasa portable disaltmine aku berjaya membuat contact dengan stesen lain. Hanya menggunakan handy dan antena rubber duck sahaja mengambil kesempatan atas kedudukan geografi yang tinggi.
Comment: | Putra Mahkota iGate {UIV32N} |
---|---|
Last status: | UI-View32 V2.03 |
Location: | 2°53.70' N 101°46.28' E - locator OJ02VV24NT - show map - static map 10.0 km Southeast bearing 117° from Putrajaya, Putrajaya, Malaysia [?] 10.6 km North bearing 344° from Kampung Baharu Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia 28.9 km South bearing 161° from Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 38.8 km Southeast bearing 113° from Klang, Selangor, Malaysia |
Last position: | 2012-12-19 11:08:34 UTC (19m57s ago) 2012-12-19 19:08:34 MYT local time at Putrajaya, Malaysia [?] |
Speed: | 294 km/h |
Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 version 25N (software, Windows) |
Last path: | 9W2DYA>APU25N via TCPIP*,qAC,MYAPRS-1 |
Positions stored: 73, Jojet, 9W2DYA
| 4
|
No comments:
Post a Comment