9W2DYA-1 selepas antena dialihkan sedikit


Setelah hampir sebulan beraksi diketinggian atap ditingkat satu. Antena aku dianjakkan sedikit jarak dari asal dan dinaikkan sedikit. Jarak yang agak tinggi ini menunjukkan sedikit perbezaan dan prestasi semakin baik.

Stesen 9W2DYA-1 bergantung harapan pada 9W2KHN-1 untuk diaktifkan. Pada pemerhatianku jikalau 9W2KHN-1 signoff maka akupun 73. Perubahan antena ke tempat baru juga masih tiada perubahan. Nampaknya aku perlu mengubah tempat dan tinggi perlu dinaikkan.

9W2RLW-982014-10-30 18:19:272014-10-30 18:30:59OJ02UX > OJ03VB8.7 km 189°2014-10-30 18:30:59
9W2JEK-9142014-10-09 12:31:582014-10-09 16:47:32OJ03UA > OJ03VB5.8 km 212°2014-10-09 15:50:49
9W2CEH-932014-10-08 08:40:232014-10-14 18:09:50OJ02UX > OJ03VB7.3 km 195°2014-10-08 08:40:23
9M2TPT-942014-10-25 11:17:192014-10-25 11:29:57OJ02UX > OJ03VB9.9 km 203°2014-10-25 11:17:19
9W2XYX-9102014-10-08 17:51:182014-10-30 18:08:32OJ03UB > OJ03VB5.1 km 309°2014-10-30 17:43:28
9W2KHQ-812014-10-06 10:32:162014-10-06 10:32:16OJ03UA > OJ03VB3.7 km 212°2014-10-06 10:32:16
9W2RBR-912014-10-06 18:00:202014-10-06 18:00:20OJ03VB > OJ03VB2.3 km 12°2014-10-06 18:00:20
9M2SRS-962014-10-22 20:41:502014-10-25 16:26:44OJ03UD > OJ03VB11.0 km 340°2014-10-25 12:47:20
9M2DOP-912014-10-06 17:42:122014-10-06 17:42:12OJ03VB > OJ03VB2.7 km 4°2014-10-06 17:42:12
9W2ADC-912014-10-08 18:14:242014-10-08 18:14:24OJ03UC > OJ03VB5.6 km 314°2014-10-08 18:14:24
9W2FTG-922014-10-24 07:00:132014-10-24 18:38:13OJ02UW > OJ03VB11.9 km 192°2014-10-24 18:38:13
9W2BWS-912014-10-13 15:59:492014-10-13 15:59:49OJ02UW > OJ03VB14.0 km 205°2014-10-13 15:59:49
9M2NIA-912014-10-27 19:36:122014-10-27 19:36:12OJ03UF > OJ03VB20.7 km 339°2014-10-27 19:36:12
9W2WHT-932014-10-24 10:39:192014-10-24 10:41:36OJ03UA > OJ03VB6.5 km 212°2014-10-24 10:41:36
9W2KHN-172014-10-02 14:51:482014-10-24 14:13:53OJ03UB > OJ03VB2.6 km 331°2014-10-24 14:13:53
9W2KEL-912014-10-28 23:20:182014-10-28 23:20:18OJ03VA > OJ03VB5.3 km 155°2014-10-28 23:20:18
9W2WYK-922014-10-09 15:48:542014-10-14 13:55:43OJ03UD > OJ03VB12.5 km 325°2014-10-09 15:48:54
9W2SVT-122014-10-17 14:03:572014-10-17 16:03:55OJ03UC > OJ03VB7.0 km 340°2014-10-17 16:03:55
9M2DOP-8272014-10-01 09:49:322014-10-29 08:41:41OJ03UD > OJ03VB11.7 km 319°2014-10-24 08:16:11
9W2WHT-272014-10-13 14:27:512014-10-16 12:45:54OJ03UD > OJ03VB9.2 km 338°2014-10-16 12:45:54
9M2OOO-942014-10-29 23:27:102014-10-30 17:48:39OJ03UA > OJ03VB7.6 km 232°2014-10-29 23:27:10
9W2KHN-1412014-10-29 19:52:132014-10-29 19:52:13OJ03VB > OJ03VB516.0 m 75°2014-10-29 19:52:13
Stesen mountain top seperti 9M4RDG-3 dan 9M4RTB-3 masih tidak dapat dihidu lagi. Biasanya jika QSO penerimaannya sangat baik sekali.

73, Jojet, 9W2DYA

9W2DYA-1 selepas hampir sebulan Oktober

9W2JEK-9142014-10-09 12:31:582014-10-09 16:47:32OJ03UA > OJ03VB5.8 km 212°2014-10-09 15:50:49
9W2CEH-932014-10-08 08:40:232014-10-14 18:09:50OJ02UX > OJ03VB7.3 km 195°2014-10-08 08:40:23
9M2TPT-942014-10-25 11:17:192014-10-25 11:29:57OJ02UX > OJ03VB9.9 km 203°2014-10-25 11:17:19
9W2XYX-932014-10-08 17:51:182014-10-10 19:05:34OJ03UB > OJ03VB1.3 km 299°2014-10-08 17:51:18
9W2KHQ-812014-10-06 10:32:162014-10-06 10:32:16OJ03UA > OJ03VB3.7 km 212°2014-10-06 10:32:16
9W2RBR-912014-10-06 18:00:202014-10-06 18:00:20OJ03VB > OJ03VB2.3 km 12°2014-10-06 18:00:20
9M2SRS-962014-10-22 20:41:502014-10-25 16:26:44OJ03UD > OJ03VB11.0 km 340°2014-10-25 12:47:20
9M2DOP-912014-10-06 17:42:122014-10-06 17:42:12OJ03VB > OJ03VB2.7 km 4°2014-10-06 17:42:12
9W2ADC-912014-10-08 18:14:242014-10-08 18:14:24OJ03UC > OJ03VB5.6 km 314°2014-10-08 18:14:24
9W2FTG-922014-10-24 07:00:132014-10-24 18:38:13OJ02UW > OJ03VB11.9 km 192°2014-10-24 18:38:13
9W2BWS-912014-10-13 15:59:492014-10-13 15:59:49OJ02UW > OJ03VB14.0 km 205°2014-10-13 15:59:49
9M2NIA-912014-10-27 19:36:122014-10-27 19:36:12OJ03UF > OJ03VB20.7 km 339°2014-10-27 19:36:12
9W2WHT-932014-10-24 10:39:192014-10-24 10:41:36OJ03UA > OJ03VB6.5 km 212°2014-10-24 10:41:36
9W2KHN-172014-10-02 14:51:482014-10-24 14:13:53OJ03UB > OJ03VB2.6 km 331°2014-10-24 14:13:53
9W2WYK-922014-10-09 15:48:542014-10-14 13:55:43OJ03UD > OJ03VB12.5 km 325°2014-10-09 15:48:54
9W2SVT-122014-10-17 14:03:572014-10-17 16:03:55OJ03UC > OJ03VB7.0 km 340°2014-10-17 16:03:55
9M2DOP-8262014-10-01 09:49:322014-10-27 09:59:09OJ03UD > OJ03VB11.7 km 319°2014-10-24 08:16:11
9W2WHT-272014-10-13 14:27:512014-10-16 12:45:54OJ03UD > OJ03VB9.2 km 338°2014-10-16 12:45:54
Inilah stesen yang dapat dicapai setelah 9W2DYA-1 diletakkan ditempat asalnya Cheras. Sebanyak 18 stesen dapat didengari packetnya. Pencapaian ini bolehlah dibanggakan walaupun antena yang diletakkan tidaklah terlalu tinggi.

Jambori Di Udara (JOTA) Pengakap Hulu Langat 2014

Anjuran PPM Selangor daerah Hulu Langat. /
In collaboration with Selangor State Scouts District of Hulu Langat

Pemegang callsign sekitar Alam Damai / BTHO Cheras yang berkelapangan di alu alukan untuk membantu memasang peralatan serta menjayakan stesen JOTA bermula dari petang Jumaat 17/10/14 di pusat aktiviti Rukun Tetangga Bandar Tun Hussein Onn berhampiran kawasan sekolah (sebelah Petronas Suadamai BTHO).

Hubungi saya untuk keterangan lanjut: Hj A-Razif Ramli - 9M2RT.
Please contact me (pm) for further details - 73 de 9M2RT



9W2DYA-1 selepas tujuh hari

Selepas tujuh hari menetap di Cheras stesen APRS 9W2DYA-1 menunjukkan prestasi sebenarnya. Barulah dapat diketahui sejauh mana pencapaiannya di sini.

Stations which heard 9W2DYA-1 directly on radio –
callsignpktsfirst heard - MYTlast heardlongest(tx => rx)longest at - MYT
9W2KHN-14732014-10-01 08:01:192014-10-07 08:28:22OJ03VB > OJ03UB2.6 km 331°2014-10-07 08:28:22

Stations heard directly by 9W2DYA-1
callsignpktsfirst heard - MYTlast heardlongest(rx => tx)longest at - MYT
9W2KHQ-812014-10-06 10:32:162014-10-06 10:32:16OJ03UA > OJ03VB3.7 km 212°2014-10-06 10:32:16
9W2RBR-912014-10-06 18:00:202014-10-06 18:00:20OJ03VB > OJ03VB2.3 km 12°2014-10-06 18:00:20
9M2DOP-912014-10-06 17:42:122014-10-06 17:42:12OJ03VB > OJ03VB2.7 km 4°2014-10-06 17:42:12
9W2KHN-132014-10-02 14:51:482014-10-02 18:01:48OJ03UB > OJ03VB2.6 km 331°2014-10-02 18:01:48
9M2DOP-8112014-10-01 09:49:322014-10-03 19:00:22OJ03VD > OJ03VB8.9 km 17°2014-10-03 19:00:22
Bantuan stesen 9W2KHN-1 telah menyebabkan 9W2DYA-1 terus muncul diskrin aprs.fi. Sebanyak 473 packet telah aku terima dari stesen ini dengan jarak 2.6km sahaja. Manakala beliau menerima 3 packet dari stesen ini.

Empat lagi stesen mobile yang menerima packet dari aku adalah 9W2KHQ-8, 9W2RBR-9, 9M2DOP-9 dan 9M2DOP-8.

Nampaknya kedudukan antena ditingkat satu tidak banyak membantu. Mungkin jika ditinggikan lagi kedudukannya boleh menerima banyak stesen lagi walaupun kedudukannya terletak hampir 100 meter dari aras laut.

73, Jojet, 9W2DYA

Masuk Parit

  Usai tugasan di Jalan Tiga Bandar Baru Bangi terus bergegas ke Banting. Belon KLIA pagi tadi telah jatuh di Sungai Raba. Radiosonde 240501...