9W2JEK-9 | 14 | 2014-10-09 12:31:58 | 2014-10-09 16:47:32 | OJ03UA > OJ03VB | 5.8 km 212° | 2014-10-09 15:50:49 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9W2CEH-9 | 3 | 2014-10-08 08:40:23 | 2014-10-14 18:09:50 | OJ02UX > OJ03VB | 7.3 km 195° | 2014-10-08 08:40:23 | |
9M2TPT-9 | 4 | 2014-10-25 11:17:19 | 2014-10-25 11:29:57 | OJ02UX > OJ03VB | 9.9 km 203° | 2014-10-25 11:17:19 | |
9W2XYX-9 | 3 | 2014-10-08 17:51:18 | 2014-10-10 19:05:34 | OJ03UB > OJ03VB | 1.3 km 299° | 2014-10-08 17:51:18 | |
9W2KHQ-8 | 1 | 2014-10-06 10:32:16 | 2014-10-06 10:32:16 | OJ03UA > OJ03VB | 3.7 km 212° | 2014-10-06 10:32:16 | |
9W2RBR-9 | 1 | 2014-10-06 18:00:20 | 2014-10-06 18:00:20 | OJ03VB > OJ03VB | 2.3 km 12° | 2014-10-06 18:00:20 | |
9M2SRS-9 | 6 | 2014-10-22 20:41:50 | 2014-10-25 16:26:44 | OJ03UD > OJ03VB | 11.0 km 340° | 2014-10-25 12:47:20 | |
9M2DOP-9 | 1 | 2014-10-06 17:42:12 | 2014-10-06 17:42:12 | OJ03VB > OJ03VB | 2.7 km 4° | 2014-10-06 17:42:12 | |
9W2ADC-9 | 1 | 2014-10-08 18:14:24 | 2014-10-08 18:14:24 | OJ03UC > OJ03VB | 5.6 km 314° | 2014-10-08 18:14:24 | |
9W2FTG-9 | 2 | 2014-10-24 07:00:13 | 2014-10-24 18:38:13 | OJ02UW > OJ03VB | 11.9 km 192° | 2014-10-24 18:38:13 | |
9W2BWS-9 | 1 | 2014-10-13 15:59:49 | 2014-10-13 15:59:49 | OJ02UW > OJ03VB | 14.0 km 205° | 2014-10-13 15:59:49 | |
9M2NIA-9 | 1 | 2014-10-27 19:36:12 | 2014-10-27 19:36:12 | OJ03UF > OJ03VB | 20.7 km 339° | 2014-10-27 19:36:12 | |
9W2WHT-9 | 3 | 2014-10-24 10:39:19 | 2014-10-24 10:41:36 | OJ03UA > OJ03VB | 6.5 km 212° | 2014-10-24 10:41:36 | |
9W2KHN-1 | 7 | 2014-10-02 14:51:48 | 2014-10-24 14:13:53 | OJ03UB > OJ03VB | 2.6 km 331° | 2014-10-24 14:13:53 | |
9W2WYK-9 | 2 | 2014-10-09 15:48:54 | 2014-10-14 13:55:43 | OJ03UD > OJ03VB | 12.5 km 325° | 2014-10-09 15:48:54 | |
9W2SVT-1 | 2 | 2014-10-17 14:03:57 | 2014-10-17 16:03:55 | OJ03UC > OJ03VB | 7.0 km 340° | 2014-10-17 16:03:55 | |
9M2DOP-8 | 26 | 2014-10-01 09:49:32 | 2014-10-27 09:59:09 | OJ03UD > OJ03VB | 11.7 km 319° | 2014-10-24 08:16:11 | |
9W2WHT-2 | 7 | 2014-10-13 14:27:51 | 2014-10-16 12:45:54 | OJ03UD > OJ03VB | 9.2 km 338° | 2014-10-16 12:45:54 |
Inilah stesen yang dapat dicapai setelah 9W2DYA-1 diletakkan ditempat asalnya Cheras. Sebanyak 18 stesen dapat didengari packetnya. Pencapaian ini bolehlah dibanggakan walaupun antena yang diletakkan tidaklah terlalu tinggi.
No comments:
Post a Comment