Stations which heard 9W2DYA-1 directly on radio –
callsign | pkts | first heard - MYT | last heard | longest | (tx => rx) | longest at - MYT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9W2KHN-1 | 473 | 2014-10-01 08:01:19 | 2014-10-07 08:28:22 | OJ03VB > OJ03UB | 2.6 km 331° | 2014-10-07 08:28:22 |
Stations heard directly by 9W2DYA-1 –
callsign | pkts | first heard - MYT | last heard | longest | (rx => tx) | longest at - MYT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9W2KHQ-8 | 1 | 2014-10-06 10:32:16 | 2014-10-06 10:32:16 | OJ03UA > OJ03VB | 3.7 km 212° | 2014-10-06 10:32:16 | |
9W2RBR-9 | 1 | 2014-10-06 18:00:20 | 2014-10-06 18:00:20 | OJ03VB > OJ03VB | 2.3 km 12° | 2014-10-06 18:00:20 | |
9M2DOP-9 | 1 | 2014-10-06 17:42:12 | 2014-10-06 17:42:12 | OJ03VB > OJ03VB | 2.7 km 4° | 2014-10-06 17:42:12 | |
9W2KHN-1 | 3 | 2014-10-02 14:51:48 | 2014-10-02 18:01:48 | OJ03UB > OJ03VB | 2.6 km 331° | 2014-10-02 18:01:48 | |
9M2DOP-8 | 11 | 2014-10-01 09:49:32 | 2014-10-03 19:00:22 | OJ03VD > OJ03VB | 8.9 km 17° | 2014-10-03 19:00:22 |
Bantuan stesen 9W2KHN-1 telah menyebabkan 9W2DYA-1 terus muncul diskrin aprs.fi. Sebanyak 473 packet telah aku terima dari stesen ini dengan jarak 2.6km sahaja. Manakala beliau menerima 3 packet dari stesen ini.
Empat lagi stesen mobile yang menerima packet dari aku adalah 9W2KHQ-8, 9W2RBR-9, 9M2DOP-9 dan 9M2DOP-8.
Nampaknya kedudukan antena ditingkat satu tidak banyak membantu. Mungkin jika ditinggikan lagi kedudukannya boleh menerima banyak stesen lagi walaupun kedudukannya terletak hampir 100 meter dari aras laut.
73, Jojet, 9W2DYA
No comments:
Post a Comment