| LIGHTHOUSE ISLAND | VALIDATION EXPEDITION ? | WLOTA N° | % WANTED | POSITION | DXCC |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulau Pisang | Yes | 0030 | 100 | 01°28,2N 103°15,4E | 9M2 |
| Pulau Ketam | No | 0150 | 100 | 03°00,2N 101°12,9E | 9M2 |
| Batu Barat | Yes | 0225 | 100 | 05°38,5N 102°58,2E | 9M2 |
| Pulau Angsa | Yes | 0332 | 100 | 03°11,2N 101°13,1E | 9M2 |
| Pulau Jarak | Yes | 0455 | 100 | 03°58,7N 100°06,1E | 9M2 |
| Batu Boya | Yes | 0535 | 100 | 02°45,4N 103°36,7E | 9M2 |
| Batu Gelama | No | 0675 | 100 | 02°10,4N 102°14,9E | 9M2 |
| Pulau Rimau | Yes | 0727 | 100 | 05°14,8N 100°16,6E | 9M2 |
| Batu Mandi | Yes | 0893 | 100 | 02°22,0N 101°57,4E | 9M2 |
| Pulau Sigal | Yes | 0951 | 100 | 06°19,6N 099°55,7E | 9M2 |
| Batu Rakit | Yes | 1072 | 100 | 05°27,3N 103°03,3E | 9M2 |
| Batu Tengah | Yes | 1122 | 100 | 02°21,2N 101°59,2E | 9M2 |
| Pulau Achi | Yes | 1250 | 100 | 02°39,2N 103°52,9E | 9M2 |
| Pulau Arang Arang | Yes | 1311 | 100 | 02°30,9N 101°47,7E | 9M2 |
| Pulau Batu Besar | Yes | 1444 | 100 | 02°16,5N 102°04,3E | 9M2 |
| Pulau Betong | Yes | 1577 | 100 | 05°18,6N 100°11,6E | 9M2 |
| Pulau Dangli | Yes | 1643 | 100 | 06°27,0N 099°46,7E | 9M2 |
| Pulau Kapas | No | 1746 | 100 | 05°12,9N 103°16,0E | 9M2 |
| Pulau Katak | Yes | 1819 | 100 | 04°09,4N 100°37,2E | 9M2 |
| Pulau Enggang | Yes | 1900 | 100 | 06°14,5N 099°52,6E | 9M2 |
| Pulau Langkawi | No | 2020 | 100 | 06°26,3N 099°38,8E | 9M2 |
| Pulau Kedera | Yes | 2103 | 100 | 06°15,4N 099°46,3E | 9M2 |
| Pulau Merambong | Yes | 2223 | 100 | 01°18,9N 103°36,8E | 9M2 |
| Pulau Mungging | Yes | 2359 | 100 | 01°21,7N 104°17,8E | 9M2 |
| Pulau Harimau | Yes | 2407 | 100 | 02°33,6N 103°56,6E | 9M2 |
| Pulau Pangkor | No | 2532 | 100 | 04°11,4N 100°35,0E | 9M2 |
| Kepulauan Sembilan - White Rock | Yes | 2588 | 100 | 04°00,4N 100°30,5E | 9M2 |
| Pulau Panjang | Yes | 2622 | 100 | 02°09,6N 102°15,4N | 9M2 |
| Pulau Penang | No | 2743 | 100 | 05°44,6N 103°00,2E | 9M2 |
| Angsa Bank | Yes | 2784 | 100 | 03°20,0N 101°00,0E | 9M2 |
| Pulau Perhentian Besar | No | 2848 | 100 | 05°53,0N 102°44,7E | 9M2 |
| Pulau Pinang | No | 2952 | 100 | 05°28,4N 100°10,9E | 9M2 |
| Pulau Sialu | Yes | 3018 | 100 | 01°47,3N 102°53,1E | 9M2 |
| Pulau Singa Besar | No | 3121 | 100 | 06°11,7N 099°45,0E | 9M2 |
| Pulau Stindan | No | 3277 | 100 | 02°28,4N 103°51,4E | 9M2 |
| Pulau Talang | Yes | 3372 | 100 | 04°25,3N 100°34,5E | 9M2 |
| Pulau Tikus | Yes | 3443 | 100 | 05°28,6N 100°17,9E | 9M2 |
| Pulau Tioman | No | 3536 | 96 | 02°43,3N 104°13,0E | 9M2 |
| Pulau Tokong Bahara | Yes | 3661 | 100 | 02°40,0N 104°03,8E | 9M2 |
| Pulau Undan | Yes | 3792 | 100 | 02°02,9N 102°20,1E | 9M2 |
Pulau Varella | Yes | 4104 | 100 | 03°14,7N 103° 39,6E | 9M2 |
WLOTA ISLANDS - ASIA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Ribut Tropika Senyar 2025
Belon KLIA pagi tadi telah jatuh di Jalan Kebun Barat. Kali ini jatuh darat antara yang paling jauh hampir dengan Bandar Rimbayu. Mungkin ...
-
Bengkel Asas Perkhemahan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Hulu Langat telah diadakan pada 4 hingga 6 April 2013 di Kampung Sungai Mahang, N...
-
Bagi rakan² yang AA expiry date 31.12.2023 Sila Daftar eSPECTRA SKMM Sila mohon SHARED SECRET. Nota: SHARED SECRET (key word) ini di...
-
Antara salah satu masalah besar dalam sektor angkasa adalah apabila satelit kehabisan bahan api. Masalah ini amat penting untuk diatasi oleh...
-
Pada 25Januari 2011 yang lalu aku memperbaharui lesen Kelas B Radio Amatur yang telah tamat pada 31 Disember 2010 di Surunhanjaya Komunikasi...
-
Pada 14 Disember 2011 bermula percutian aku bersama xyl ke Pulau Pangkor Perak. Perjalanan dari base bermula 4.30 petang melalui ibu kota ya...
-
Pelan Komunikasi Bencana Negeri Pahang 2019 Pengendali Radio Amatur Calling Channel (2m) V40 145.500MHz Emergency Frequency (40m) 7.1...
-
Pada 27 hingga 29 November yang lalu aku bersama xyl bercuti di tanah tinggi daerah Bentong. Lokasi percutian kami kali ini aku memil...
-
Semalam mangsa yang hilang sejak 22 Januari 2017 telah selamat dijumpai. Syukur kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya mangsa ditemui dalam...
-
Pada malam semalam berjaya mengesan 20 aircraft melalui airband frekuensi 135.250MHZ. Jalur ini merupakan kapal terbang berlepas di KLIA. ...
-
Hari sabtu hari untuk berehat pada kali bolehlah aku mengaktifkan secekerap mungkin. Banyak juga pergerakan dapat dilihat melalui aprs.fi. ...
No comments:
Post a Comment