ISS Pass Details: Kuala Lumpur

Date UTC Az El Lat Lon Orbit Vis

15Aug11 22:10:15 320 0 17.9 -88.82 73024 N

15Aug11 22:11:23 319 5 14.52 -91.5 73024 N

15Aug11 22:12:31 317 12 11.1 -94.09 73024 N

15Aug11 22:13:37 312 23 7.7 -96.58 73024 N

15Aug11 22:14:40 296 46 4.48 -98.89 73024 N

15Aug11 22:15:28 223 65 2.01 -100.64 73024 N

15Aug11 22:15:59 179 51 0.47 -101.72 73024 N

15Aug11 22:16:43 162 31 -1.8 -103.32 73024 N

15Aug11 22:17:42 154 17 -4.83 -105.47 73024 N

15Aug11 22:18:48 151 8 -8.19 -107.88 73024 N

15Aug11 22:19:55 150 3 -11.63 -110.41 73024 N

15Aug11 22:20:37 149 0 -13.71 -111.98 73024 N

Nothing heard that answer when i am monitor Arissat-1 and ISS. Sebelum ini aku monitor ada juga signal tapi pagi tiada kedengaran apa-apa negative copy. Laluan ISS diatas Selat Melaka mana bukan tidak boleh dapat sebarang signal. Mungkin rakan lain copy signal tetapi aku tidak mendengar apa-apa. Teruskan mencuba lagi.

73, Jojet, 9W2DYA


No comments:

Post a Comment

Batu Tanda Sempadan Negeri WP Putrajaya/Selangor No. 1/72

 Selepas gagal mencari belon KLIA malam tadi. Operasi mencari batu tanda aras dilancarkan pula. Pencarian sekitar Persiaran Selatan dan Pers...