9W2DIE-9 | 1 | 2014-06-19 20:50:55 | 2014-06-19 20:50:55 | OJ03UD > OJ03VB | 8.6 km 354° | 2014-06-19 20:50:55 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9M4RDG-3 | 2 | 2014-06-19 21:52:29 | 2014-06-29 09:57:58 | OJ03VK > OJ03VB | 41.8 km 5° | 2014-06-29 09:57:58 | |
9W2JEK-9 | 4 | 2014-06-27 11:34:09 | 2014-06-27 11:41:21 | OJ02VS > OJ03VB | 31.8 km 168° | 2014-06-27 11:34:09 | |
9W2CEH-3 | 723 | 2014-06-06 00:58:34 | 2014-06-30 22:22:02 | OJ02VW > OJ03VB | 14.9 km 158° | 2014-06-30 22:22:02 | |
9W2SIS-9 | 8 | 2014-06-06 18:07:06 | 2014-06-29 11:04:04 | OJ02VV > OJ03VB | 15.7 km 178° | 2014-06-06 18:07:06 | |
9W2DYA-12 | 58 | 2014-06-12 21:38:36 | 2014-06-27 09:18:52 | OJ02VU > OJ03VB | 21.7 km 170° | 2014-06-22 06:50:01 | |
9W2WHT-7 | 7 | 2014-06-07 03:05:12 | 2014-06-07 03:12:54 | OJ02VT > OJ03VB | 27.5 km 168° | 2014-06-07 03:12:54 | |
9W2RBR-9 | 5 | 2014-06-20 07:25:13 | 2014-06-20 07:43:50 | OJ02WR > OJ03VB | 39.1 km 157° | 2014-06-20 07:43:50 | |
9W2IIT-8 | 4 | 2014-06-10 17:35:37 | 2014-06-10 20:33:07 | OJ02VV > OJ03VB | 18.9 km 175° | 2014-06-10 17:38:08 |
Stations which heard 9W2DYA-1 directly on radio
9W2DYA-1 rupanya ditangkap beaconnya oleh 9W2CEH-3 sebanyak 12 packet.
73, Jojet, 9W2DYA
No comments:
Post a Comment