MyAPRS Hand on Workshop 2014 berjaya contact ISS melalui RS0ISS sebentar tadi. Syabas dan tahniah kepada semua crew dan para peserta. Raw path bukti contact telah berjaya dilakukan sebentar tadi.
Agaknya ini percubaan kedua untuk contact ISS akupun tak pasti. Ini kerana 9W2RUT juga berjaya mendapat contact ISS semasa Bengkel ini dijalankan semalam.
APRS station 9W2RUT - show graphs
Comment: | 73 from MyAPRS Workshop Crews and Participants! {UISS52} |
---|---|
Location: | 2°46.44' N 101°51.59' E - locator OJ02WS35ES - show map - static map 7.7 km Southeast bearing 115° from Kampung Baharu Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia [?] 10.0 km Northwest bearing 300° from Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia 45.1 km Southeast bearing 155° from Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 53.8 km Southeast bearing 122° from Klang, Selangor, Malaysia |
Last position: | 2014-11-29 20:45:03 MYT (12h47m ago) 2014-11-29 20:45:03 MYT local time at Kampung Baharu Nilai, Malaysia [?] |
Last telemetry: | 2012-01-29 12:17:49 MYT (1035d 21h14m ago) – show telemetry Ch 1: 60, Ch 2: 55, Ch 3: 36, Ch 4: 26, Ch 5: 128 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Last path: | 9W2RUT>CQ via ARISS,qAR,9W2RUT-1 |
Sememangnya bengkel ini memberi banyak ilmu dan pengetahuan kepada peserta yang terlibat. Malangnya aku tidak dapat turut serta kali ini. Mungkin ada kesempatan dan kelapangan masa akan datang pasti tidak dilepaskan.
00:01:03:03 : 9M4CPD]CQ,RS0ISS*,qAR,9W2CEH-3:MyAPRS Hand on Workshop 2014 via ISS
00:01:03:14 : 9M4CPD]CQ,RS0ISS*,qAR,9W2CEH-3:=0246.44N/10151.59E`73 from MyAPRS Workshop Crews and Participants! {UISS52}
00:01:03:46 : 9M4CPD]CQ,RS0ISS*,qAR,HS8SDZ:=0246.44N/10151.59E`73 from MyAPRS Workshop Crews and Participants! {UISS52}
00:01:04:58 : 9M4CPD]CQ,RS0ISS*,qAR,HS8SDZ:=0246.44N/10151.59E`73 from MyAPRS Workshop Crews and Participants! {UISS52}
Call | Messages | lat | lon | Age (dd:hh:mm:ss) |
ISS | 42.80355 | -44.95508 | 00:00:00:01 | |
ISS-10 | 50.77952 | 9.58184 | 00:00:00:01 | |
ISS-5 | 50.44752 | -19.99833 | 00:00:00:01 | |
RS0ISS | . | . | 00:00:00:25 | |
VK6CO | . | -31.90000 | 115.94033 | 00:00:55:46 |
9M4CPD | . | 2.44033 | 101.85817 | 00:01:03:03 |
No comments:
Post a Comment