2014-12-28 20:51:26 MYT: RS0ISS>CQ,qAR,9W2DYA-1:>ARISS - International Space Station
2014-12-28 20:51:36 MYT: YD0NXX-7>PTP0P1,RS0ISS*,qAR,9W2DYA-1:`q\xl!nK\]"4<}ke PKU
2014-12-28 20:51:36 MYT: YD0NXX-7>PTP0P1,RS0ISS*,qAR,9W2DYA-1:`q\xl!nK\]"4<}ke PKU
APRS station YD0NXX-7 - show graphs
Comment: | ke PKU |
---|---|
Mic-E message: | Off duty |
Last beacon: | YD0NXX/R |
Location: | 4°00.01' S 105°04.92' E - locator OI25MX99UX - show map - static map 94.8 km North bearing 12° from Kotabumi, Lampung, Indonesia [?] 97.7 km North bearing 350° from Terbanggi-besar, Indonesia 102.5 km East bearing 82° from Baturaja, South Sumatra, Indonesia 110.7 km Southeast bearing 124° from Perabumulih, South Sumatra, Indonesia |
Last position: | 2014-12-28 20:51:36 MYT (1d 1h51m ago) 2014-12-28 19:51:36 WIT local time at Kotabumi, Indonesia [?] |
Altitude: | 37 m |
Course: | 182° |
Device: | Kenwood: TM-D700 (rig) |
Last path: | YD0NXX-7>PTP0P1 via RS0ISS*,qAR,9W2DYA-1 Semalam tidak disangka aku menerima signal daripada YD0NXX-7 di Lampung Indonesia. Ia melalui RS0ISS ke Bangi dari Kotabumi locator OI25MX ke OJ02VV. Pertama kali dapat VHF DX tak kusangka sekali. Ini membakar semangat untuk VHF DX dengan lebih jauh lagi. 73, Jojet, 9W2DYA |
No comments:
Post a Comment