RS0ISS | 5 | 2014-12-25 21:42:09 | 2014-12-26 09:22:03 | OJ03UF > OK03FR | 1175.4 km 353° | 2014-12-26 09:22:03 |
---|
2014-12-26 09:20:02 MYT: 9W2VHF>CQ,RS0ISS*,qAR,9W2DYA-1:=0313.45N/10142.30E`happy new year's 2015 73 {UISS53}
2014-12-26 09:20:34 MYT: 9W2VHF>CQ,RS0ISS*,qAR,9W2CEH-3:=0313.45N/10142.30E`happy new year's 2015 73 {UISS53}
2014-12-26 09:21:17 MYT: 9W2VHF>CQ,RS0ISS*,qAR,9W2CEH-3:=0313.45N/10142.30E`happy new year's 2015 73 {UISS53}
2014-12-26 09:22:03 MYT: 9W2VHF>CQ,RS0ISS*,qAR,HS0BBD:=0313.45N/10142.30E`happy new year's 2015 73 {UISS53}
2014-12-26 09:20:34 MYT: 9W2VHF>CQ,RS0ISS*,qAR,9W2CEH-3:=0313.45N/10142.30E`happy new year's 2015 73 {UISS53}
2014-12-26 09:21:17 MYT: 9W2VHF>CQ,RS0ISS*,qAR,9W2CEH-3:=0313.45N/10142.30E`happy new year's 2015 73 {UISS53}
2014-12-26 09:22:03 MYT: 9W2VHF>CQ,RS0ISS*,qAR,HS0BBD:=0313.45N/10142.30E`happy new year's 2015 73 {UISS53}
Akhir setelah beberapa percubaan 9W2VHF berjaya mendapat packet daripada ISS RS0ISS pada 25/12/14 jam 21:42. Manakala pagi tadi jam 9:20 dapat packet melalui RS0ISS ke igate 9W2DYA-1. Seterus dua kali 9W2CEH-3 dan HS0BBD dan jarak paling jauh adalah 1175.4km.
Rupanya aku menukar ke frekuensi 145.825MHz pada 9W2DYA-1 telah berjaya mendapat contact dari ISS pada pagi ini. Stesen 9W2VHF di Gombak telah TX ke ISS stesen RS0ISS dan terus ke Bangi stesen Igate 9W2DYA-1.
Syabas dan tahniah kepada Hanif 9W2VHF yang tidak pernah mengenal jemu untuk mendapat packet dari ISS.
Hanif juga telah melaporkan kejayaan ini dalam ISS fan club dalam packet radio.
73, Jojet, 9W2DYA
No comments:
Post a Comment