Bandar Seri Putra digipeater 9W2DYA-3 telah diaktifkan pada jumaat yang lepas. Menggunakan Net-51 TNC telah menunjukkan prestasi yang membanggakan berbanding dengan igate 9W2DYA-1.
Memandangkan base aku belum menggunakan unifi lagi maka, tnc ini hanya mengaktifkan fungsi digipeater sahaja.
Stations which heard 9W2DYA-3 directly on radio –
callsign | pkts | first heard - MYT | last heard | longest | (tx => rx) | longest at - MYT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9W2CEH-3 | 78 | 2015-08-09 00:37:43 | 2015-08-10 22:25:00 | OJ02VV > OJ02VW | 5.5 km 44° | 2015-08-10 22:25:00 | |
9M4RTB-3 | 329 | 2015-08-06 20:37:28 | 2015-08-10 22:15:01 | OJ02VV > OJ12AT | 33.6 km 102° | 2015-08-10 22:15:01 | |
9W2DYA-1 | 18 | 2015-08-07 22:37:35 | 2015-08-10 06:37:52 | OJ02VV > OJ03VB | 17.8 km 354° | 2015-08-10 06:37:52 |
Stations heard directly by 9W2DYA-3 –
callsign | pkts | first heard - MYT | last heard | longest | (rx => tx) | longest at - MYT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9W2CEH-9 | 7 | 2015-08-08 13:15:46 | 2015-08-10 07:40:26 | OJ02UX > OJ02VV | 10.4 km 336° | 2015-08-08 13:41:09 | |
9W2DYA-12 | 26 | 2015-08-07 21:33:27 | 2015-08-10 20:06:57 | OJ02VV > OJ02VV | 2.4 km 130° | 2015-08-10 19:26:56 | |
9W2FOS-9 | 1 | 2015-08-08 15:08:52 | 2015-08-08 15:08:52 | OJ02UX > OJ02VV | 11.1 km 341° | 2015-08-08 15:08:52 |
No comments:
Post a Comment